气体 | 测量下限 | 波长范围 | 气体 | 测量下限 | 波长范围 |
O2 | 0.01% Vol. | 可见光 | HCl | 0.01 ppm | 近红外 |
CO | 40 ppm | 近红外 | NH3 | 0.1 ppm | 近红外 |
CO2 | 20 ppm | 近红外 | CH4 | 10 ppm | 近红外 |
H2O | 0.03 ppm | 近红外 | C2H2 | 0.1 ppm | 近红外 |
H2S | 1 ppm | 近红外 | HF | 0.01 ppm | 近红外 |
典型应用
催化裂化(FCC)烟气监测
乙烯裂解烧焦尾气分析
煤气化氧气含量安全检测应用
燃烧效率检测(O2、CO、CO2)应用
烟气排放(H2S、NH3)应用
技术优势
原位测量,无采样预处理系统、可靠性高
光学测量方式,响应速度快
无干扰气影响,测量准确、稳定性好
无尾气排放问题